| Year | Lion d'Or | GP de Luxembourg | |||
| Winner | Score | Winner | Score | ||
| 2017 | M. Mottet (BEL) | 213/225 | |||
| 2016 | M. Afonso (POR) | 196/200* | L. Sosa (LUX) | 211/225 | |
| 2015 | D. Oblet (FRA) | 192/200 | M. Mottet (BEL) | 212/225 | |
| 2014 | C. Carliez (BEL) | 184/200 | F. Loureiro (POR) | 185/200 | |
| 2013 | L. Sosa (LUX) | 193/200 | L. Sosa (LUX) | 209/225 | |
| 2012 | G. Mozzanica (BEL) | 177+7/200 | A. Carneiro (LUX) | 217/225 | |
| 2011 | M. Filipovic (SVK) | 220/225* | C. Tanner (IRL) | 214/225 | |
| 2010 | C. Martin (BEL) | 208/225 | M. Miny (LUX) | 211/225 | |
| 2009 | F. Diniz (FRA) | 210/225 | P. Dupond (BEL) | 212/225 | |
| 2008 | E. Vivier (BEL) | 202/225 | F. Peeters (BEL) | 209/225 | |
| 2007 | T. Carème (FRA) | 211/225 | F. Peeters (BEL) | 206/225 | |
| 2006 | F. Peeters (BEL) | 205/225 | E. Vivier (BEL) | 202/225 | |
| 2005 | F. Peeters (BEL) | 207/225 | R. Turra (LUX) | 200/225 | |
| 2004 | P. Van den Broeck (BEL) | 204/225 | F. Peeters (BEL) | 204/225 | |
| 2003 | A. Dousemont (LUX) | 207/225 | P. Van den Broeck (BEL) | 218/225 | |
| 2002 | A. Dousemont (LUX) | 213/225 | W. Hermes (GER) | 212/225 | |
| 2001 | P. Dupond (BEL) | 210/225 | A. Dousemont (LUX) | 206/225 | |
| 2000 | F. Hermann (BEL) | 217/225 | |||
| 1999 | D. Pelicano (FRA) | 219/225 | G. Lemaire (BEL) | 203/225 | |
| 1998 | T. Fichtner (GER) | 189/200 | A. Dousemont (LUX) | 211/225 | |
| 1997 | J.F. Marquer (FRA) | 183/200 | A. Dousemont (LUX) | 208/225 | |
| 1996 | T. Fichtner (GER) | 217/225 | M. Think (LUX) | 216/225 | |
| 1995 | T. Fichtner (GER) | 208/225 | G. Lemaire (BEL) | 128/150 | |
| 1994 | M Think (LUX) | 211/225 | R. Schiavo (LUX) | 201/225 | |
| 1993 | J.M. Schwaller (LUX) | 138/150 | M. Lefevre (BEL) | 140/150 | |
| 1992 | E. Vivier (BEL) | 213/225 | G. Eicher (BEL) | 207/225 | |
| 1991 | F. Peeters (BEL) | 196/200* | G.N. Berti (SMR) | 213/225 | |
| 1990 | R. Delivigne (FRA) | 177/200 | O. Festraets (BEL) | 199/225 | |
| 1989 | D. Poncelet (BEL) | 177/200 | O. Festraets (BEL) | 194/200 | |
| 1988 | C. Lison (BEL) | 178/200 | G. Eicher (BEL) | 215/225 | |
| 1987 | M. Monneau (FRA) | 189/200 | S. Carlini (SMR) | 192/200 | |
| 1986 | C. Guelpa (FRA) | 198/200* | R. Abuhadba (CHI) | 181/200 | |
| 1985 | M. Pagliai (ITA) | 189/200 | S. Selva (SMR) | 194/200 | |
| 1984 | M. Zavagno (ITA) | 196/200 | V. Calmi (SMR) | 187/200 | |
| 1983 | A. Pera (ITA) | 197/200 | C. Poggi (LUX) | 197/200* | |
| 1982 | M. Carrega (FRA) | 192/200 | |||
| 1981 | E. Paganelli (ITA) | 150/200 | |||
| 1980 | L. Giovannetti (ITA) | 195/200 | |||
| 1979 | E. Carelle (ITA) | 187/200 | |||
| 1978 | E. Azkue (ESP) | 193/200 | |||
| 1977 | E. Carelle (ITA) | 189/200 | |||
